Strike 28 smontato senza vetro
S6584A
Strike 28 smontato senza vetro.
Note:
Kit smontato senza ripiano. Ripiano altezza 28 mm con sede per vetro o pannello da 4 mm. N.B. Per ripiani da 1200 o superiori sarà previsto il profilo di rinforzo RAC0250301L3. All' ordine specificare lo spessore dei fianchi del mobile.
- Dettagli tecnici
- Finiture
| code | PxHxL | min.order(No) | qty/box(No) | kg/box |
|---|---|---|---|---|
| S6584xxxSxxx | 280x28 x 450 | 18 | 1 | 0,65 |
| S6584xxxSxxx | 280x28 x 600 | 18 | 1 | 0,75 |
| S6584xxxSxxx | 280x28 x 900 | 18 | 1 | 0,95 |
| S6584xxxSxxxR | 280x28 x 1200 | 18 | 1 | 2,35 |
| S6584xxxSxxx | 480x28 x 450 | 18 | 1 | 0,75 |
| S6584xxxSxxx | 480x28 x 600 | 18 | 1 | 0,85 |
| S6584xxxSxxx | 480x28 x 900 | 18 | 1 | 1,05 |
| S6584xxxSxxxR | 480x28 x 1200 | 18 | 1 | 2,75 |
| code | PxHxL | min.order(No) | qty/box(No) | kg/box |
|---|---|---|---|---|
| S6584xxxSxxx | 280x28 x 450 | 18 | 1 | 0,65 |
| S6584xxxSxxx | 280x28 x 600 | 18 | 1 | 0,75 |
| S6584xxxSxxx | 280x28 x 900 | 18 | 1 | 0,95 |
| S6584xxxSxxxR | 280x28 x 1200 | 18 | 1 | 2,35 |
| S6584xxxSxxx | 480x28 x 450 | 18 | 1 | 0,75 |
| S6584xxxSxxx | 480x28 x 600 | 18 | 1 | 0,85 |
| S6584xxxSxxx | 480x28 x 900 | 18 | 1 | 1,05 |
| S6584xxxSxxxR | 480x28 x 1200 | 18 | 1 | 2,75 |
| | Alluminio |
| | Verniciati |