Protezione sottolavello in alluminio
610/AL/LUX
Fianchi mobile spessore 18 mm. Protezione piatta in alluminio liscio, verniciato lucido. Alzata posteriore e laterali piegati.
Note:
Le misure indicate sono interno mobile. Altre misure a richiesta.
- Dettagli tecnici
| code | L(mm) | min.order(No) | qty/box(No) | kg/box |
|---|---|---|---|---|
| 610/AL/LUXxxx | 413 | 100 | 50 | - |
| 610/AL/LUXxxx | 463 | 100 | 50 | - |
| 610/AL/LUXxxx | 563 | 100 | 50 | - |
| 610/AL/LUXxxx | 663 | 100 | 50 | - |
| 610/AL/LUXxxx | 763 | 100 | 50 | - |
| 610/AL/LUXxxx | 863 | 100 | 50 | - |
| 610/AL/LUXxxx | 963 | 100 | 50 | - |
| 610/AL/LUXxxx | 1013 | 100 | 50 | - |
| 610/AL/LUXxxx | 1163 | 100 | 50 | - |
| code | L(mm) | min.order(No) | qty/box(No) | kg/box |
|---|---|---|---|---|
| 610/AL/LUXxxx | 413 | 100 | 50 | - |
| 610/AL/LUXxxx | 463 | 100 | 50 | - |
| 610/AL/LUXxxx | 563 | 100 | 50 | - |
| 610/AL/LUXxxx | 663 | 100 | 50 | - |
| 610/AL/LUXxxx | 763 | 100 | 50 | - |
| 610/AL/LUXxxx | 863 | 100 | 50 | - |
| 610/AL/LUXxxx | 963 | 100 | 50 | - |
| 610/AL/LUXxxx | 1013 | 100 | 50 | - |
| 610/AL/LUXxxx | 1163 | 100 | 50 | - |
