T7680 - T7690: fixed structure with glass top 6 mm thick
T7680 - T7690
Fixed structure with glass top 6 mm thick.
- Technical details
- Finishes
| code | Dimension mm | min.order(No) | qty/box(No) | kg/box |
|---|---|---|---|---|
| T7680xxx.011 | 1380x850x740 | - | - | - |
| T7680xxx.012 | 1600x850x740 | - | - | - |
| T7680xxx.013 | 1200x850x740 | - | - | - |
| T7680xxx.014 | 1800x850x740 | - | - | - |
| T7690xxx.001 | 1380x850x740 | - | - | - |
| T7690xxx.002 | 1600x850x740 | - | - | - |
| T7690xxx.003 | 1200x850x740 | - | - | - |
| T7690xxx.004 | 1800x850x740 | - | - | - |
| code | Dimension mm | min.order(No) | qty/box(No) | kg/box |
|---|---|---|---|---|
| T7680xxx.011 | 1380x850x740 | - | - | - |
| T7680xxx.012 | 1600x850x740 | - | - | - |
| T7680xxx.013 | 1200x850x740 | - | - | - |
| T7680xxx.014 | 1800x850x740 | - | - | - |
| T7690xxx.001 | 1380x850x740 | - | - | - |
| T7690xxx.002 | 1600x850x740 | - | - | - |
| T7690xxx.003 | 1200x850x740 | - | - | - |
| T7690xxx.004 | 1800x850x740 | - | - | - |
| | Aluminium |
| | Painted |